NERVURES ESPADE
Programme
L' Espade réalise la synthèse des expériences acquises avec le développement et la diffusion de la KENYA en matière de simplicité, d'une part, et avec la création et la mise au point de la BAHIA d'ADG, en matière de Performance, d'autre part.
Cette voile, au programme d'utilisation étendu, confirme notre choix d'un parapente offrant le maximum de plaisir de vol pour les contraintes d'utilisation les plus faibles.
Les choix techniques de construction sont orientés par le souci de la robustesse, de la pérennité des comportements et par le souhait de la légèreté et du faible encombrement au pliage.
L'Espode est homologuée en classe standard.
Caractéristiques
techniques et performances
Surface | 24 m2 | 27 m2 | 30 m2 |
Nombre de cellules | 42 | 46 | 46 |
Envergure | 10,2 m | 11,3 m | 12 m |
Allongement | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
Poids total en vol | 60 - 75 kg | 75 - 95 kg | 95 - 120 kg |
Charge utile optimale (CU) | 70 kg | 85 kg | 105 kg |
Performances pour CU
optimale (Mesuré à 1500 m d'altitude environ) |
|||
Vitesse maximale accélérée | 45 km/h (± 2) | 45 km/h (± 2) | 45 km/h (± 2) |
Vitesse maximale configuration lisse | 38 km/h (± 2) | 38 km/h (± 2) | 38 km/h (± 2) |
Vitesse minimale (décrochage) | 22 km/h (± 2) | 22 km/h (± 2) | 22 km/h (± 2) |
Finesse maximale | 7,3(± 0.2) | 7,6(± 0.2) | 7,6(± 0.2) |
Taux de chute minimal | 1.2 m/s (± 0.1) | 1.1 m/s (± 0.1) | 1.1 m/s (± 0.1) |
Poids complet (voile ,élévateurs, poche nylon) | 4,8 kg Sac transport : 550 g |
5,2 kg Sac transport : 550 g |
5,5 kg Sac transport : 550 g |